Wetter Daten | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 12:35 AM DATUM: Februar 01 2023, time of next update: 12:40 am | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 4.9°C (40.9°F), Apparent temp 2.5°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.9°C um: 12:22 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.6°C um: 12:02 AM |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 10.7 kmh (5.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
Windchill Temperatur | 3.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 51.5 kmh (27.8 kts) um: 12:17 AM |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 51.8 kmh (28.0 kts) um: 12:17 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 22.9 kmh (12.4 kts) um: 12:18 AM |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 19.6 mm (0.77 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.5°C (Wet Bulb :2.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 68 %, Humidex 2.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 97.6 kPa |
Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.7 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.